Current Results for Luktung song hit (11 -30 SEP ) | |||
เพลงลูกทุ่งที่โดนใจคุณมากที่สุดในเวล | |||
ก็ยังคิดถึง - จั๊กจั่น วันวิสา | ![]() | 9.40% | 112 |
เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา - เสถียร ทำมือ | ![]() | 5.54% | 66 |
แอบรักแอบคิดถึง - ต่าย อรทัย | ![]() | 3.86% | 46 |
น้องมากับคำว่าใช่ - ไหมไทย ใจตะวัน | ![]() | 14.44% | 172 |
เพียงสองเรา - บิว กัลยาณี | ![]() | 12.43% | 148 |
ขอนไม้กับเรือ - บ่าววี | ![]() | 4.11% | 49 |
ย่านบ่มีชาติหน้า - ศิริพร อำไพพงษ์ | ![]() | 2.60% | 31 |
เต็มใจให้ตั๋ว - ไผ่ พงศธร | ![]() | 2.94% | 35 |
จองตักล่วงหน้า - แพรวา พัชรี | ![]() | 1.18% | 14 |
วิทลัยหลายใจ - วิด ไฮเปอร์ | ![]() | 4.37% | 52 |
คนนี้ผมขอ - แช่ม แช่มรัมย์ | ![]() | 1.93% | 23 |
จี่หอย - พี สะเดิด | ![]() | 7.22% | 86 |
รอสายคนใจดำ ศิริพร อำไพพงษ์ | ![]() | 1.93% | 23 |
เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง - ไผ่ พงศธร | ![]() | 1.51% | 18 |
จิรัก หรือจิหลอก - ตั๊กแตน ชลดา | ![]() | 4.79% | 57 |
ขวัญใจรถแต่ง - เดช อิสระ | ![]() | 1.85% | 22 |
ตีสองหน้า - แสตมป์ | ![]() | 2.69% | 32 |
จากบ้านนาด้วยรัก - ต่าย อรทัย | ![]() | 2.18% | 26 |
กลัวน้องมีสองใจ - ไหมไทย ใจตะวัน | ![]() | 2.43% | 29 |
รักทนรักนาน - อ๊อฟ AF | ![]() | 12.59% | 150 |
Total | 100% | 1191 |
++++
คลิกที่ + - เพื่อเพิ่ม ลดความเร็วในการดูภาพ
===== Photo album =====
- รูปถ่ายของ แมงปอ ชลธิชา มาเยือนเวทีไท 18 สค.2550
- รูปถ่ายของ น้องเบนซ์ จูเนียร์ บนเวทีไท 18 สค.2550
- รูปถ่ายของไผ่ พงศธร มาออกรายการ 07 show 12 สค 50
- รูปถ่ายของ ก็อท จักรพันธ์, แพรวา พัชรี, ไผ่ พงศธร, รัชนก ศรีโลพันธ์, ดอกอ้อ ทุ่งทอง บนเวทีไท 11 สค.50
- รูปถ่ายพี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
- รูปถ่ายไหมไทย ใจตะวัน บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
- ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมคอนเสิรต์ "ด้วยรักแด่ครูสลา" 11 มี.ค.50
Sunday, September 30, 2007
รายงานผลโหวต เพลงลูกทุ่งที่โดนใจคุณมากที่สุดในช่วง 11-30 ก.ย.2550
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hot Vote
คลิปวิดีโอการแสดงคอนเสิร์ต ก๊อท จักรพันธ์|ตั๊กแตน ชลดา|พี สะเดิด| ไผ่ พงศธร|บิล กัลยาณี หลวงไก่ อันดา|เสถียร ทำมือ|จั๊กจั่น วันวิสา| แช่ม แช่มรัมย์|อรวี สัจจานนท์|มนต์สิทธิ์ คำสร้อย|สดใส รุ่งโพธิ์ทอง - สุนารี|อันนี่ ศรีอีสาน|ต่าย อรทัย|จินตหรา พูนลาภ
-------------------
No comments:
Post a Comment